Today's Overview
00
Announcements
00
Tasks & Notes
00
Total Requests
00 %
Weekly Efficiency
00
In-House Guest
00
Arrivals
00
Departures
00 %
Service Level Assurance
Hotel Rate Comparison
| Name | our today’s rate | competitor rate | difference | our rate is |
|---|---|---|---|---|
| Hilton Woodland Hills/ Los Angeles | $120 | $120 | $0 | Even |
| Courtyard by Marriott Los Angeles Woodland Hills | $120 | $140 | $-20 | Lower |
| Woodland Hills BEST Priced Room | $120 | $220 | $-100 | Lower |
| Luxury Master Suite Private Bathroom | $120 | $100 | $20 | Higher |
| Hilton Garden Inn Calabasas | $120 | $100 | $20 | Higher |
Our Rates Today
| Room Type | Current Year | Last Year | difference |
|---|---|---|---|
| Single King | $100 | $120 | $-20 |
| Two Queen | $120 | $140 | $-20 |
| Suite | $200 | $220 | $-20 |
| Single Queen | $100 | $100 | $0 |
Rate We Can Offer
| Room Type | Lowest | Standard |
|---|---|---|
| Single King | $100 | $120 |
| Two Queen | $120 | $140 |
| Suite | $200 | $220 |
| Single Queen | $100 | $120 |
On Leave Today
| Name | Leave Start | End date | Total days | Department | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Jenkins | Oct 15, 2019 | Oct 17, 2019 | 2 | Breakfast | None |
| Danny Simon | Oct 15, 2019 | Oct 21, 2019 | 5 | Front Desk | Frank Lambert |
| Harry Austin | Oct 15, 2019 | Oct 23, 2019 | 7 | Front Desk | Lawrence Nelson |
| Chris McDonald | Oct 15, 2019 | Oct 20, 2019 | 4 | Front Desk | Kevin Luna |
Groups & Events
| Name | Check In Date | Check Out Date | Total Nights | Type of Rooms | Event Type | Contact Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Jenkins | Oct 15, 2019 | Oct 17, 2019 | 2 | 2 kings, 5 Queens | Wedding | (818) 123 456 |
| Ollie Jenkins | Oct 15, 2019 | Oct 17, 2019 | 2 | 2 kings, 5 Queens | Wedding | (818) 123 456 |
| Ollie Jenkins | Oct 15, 2019 | Oct 17, 2019 | 2 | 2 kings, 5 Queens | Wedding | (818) 123 456 |
| Ollie Jenkins | Oct 15, 2019 | Oct 17, 2019 | 2 | 2 kings, 5 Queens | Wedding | (818) 123 456 |
